Page 139 - Atlas 2024 - (14-02-2025)
P. 139

ELECTION COMMISSION OF INDIA





            Annexure - IV: GE to Lok Sabha -2024 : PC-wise Polling Stations, Electors, Voters & Candidates


                                                                        Avg. No.
             Sl.                 PC                  Polling   Total                     Contesting   Deposit   Total   VTR
             No.  State / UT    No.  PC Name        Stations  Electors  of Electors Nominations  Candidate  Fore ted  Voters  (%)
                                                                         Per PS
              1  A & N Islands    1  A & N Islands     412     315745     766      15       12      10     202597   64.2
              2  Andhra Pradesh   1  Araku            2052    1557153     759      23       13      11    1165787   74.9
              3  Andhra Pradesh   2  Srikakulam       2049    1646686     804      16       13      11    1241169   75.4
              4  Andhra Pradesh   3  Vizianagaram     1886    1590994     844      18       15      13    1307632   82.2
              5  Andhra Pradesh   4  Visakhapatnam    1962    1931398     984      39       33      31    1391130   72.0
              6  Andhra Pradesh   5  Anakapalle       1828    1601365     876      25       15      13    1328726   83.0
              7  Andhra Pradesh   6  Kakinada         1640    1634921     997      28       15      13    1331386   81.4
              8  Andhra Pradesh   7  Amalapuram       1644    1532229     932      21       15      13    1301934   85.0
              9  Andhra Pradesh   8  Rajahmundry      1577    1623852    1030      19       12      10    1329162   81.9
             10  Andhra Pradesh   9  Narsapuram       1463    1473811    1007      27       21      19    1232553   83.6
              11  Andhra Pradesh  10  Eluru           1744    1638116     939      17       13      11    1387990   84.7
             12  Andhra Pradesh  11  Machilipatnam    1768    1540045     871      28       15      13    1315489   85.4
             13  Andhra Pradesh  12  Vijayawada       1792    1704469     951      34       17      15    1371102   80.4
             14  Andhra Pradesh  13  Guntur           1915    1793324     936      47       30      28    1437528   80.2
             15  Andhra Pradesh  14  Narsaraopet      1929    1736162     900      27       15      13    1504877   86.7
             16  Andhra Pradesh  15  Bapatla          1766    1511177     856      20       15      13    1308243   86.6
             17  Andhra Pradesh  16  Ongole           1927    1614525     838      32       25      23    1425958   88.3
             18  Andhra Pradesh  17  Nandyal          1983    1724191     869      41       31      29    1410776   81.8
             19  Andhra Pradesh  18  Kurnoolu         1847    1724191     934      27       19      17    1339542   77.7
             20  Andhra Pradesh  19  Ananthapur       1955    1769264     905      25       21      19    1445498   81.7
              21  Andhra Pradesh  20  Hindupur        1852    1658529     896      24       13      11    1424863   85.9
             22  Andhra Pradesh  21  Kadapa           1963    1641349     836      32       14      12    1327619   80.9
             23  Andhra Pradesh  22  Nellore          2043    1712840     838      21       14      12    1378697   80.5
             24  Andhra Pradesh  23  Thirupathi       2027    1730318     854      27       23      21    1387466   80.2
             25  Andhra Pradesh  24  Rajampet         1874    1667385     890      33       18      16    1337920   80.2
             26  Andhra Pradesh  25  Chittoor         1903    1643593     864      35       19      17    1425910   86.8
             27  Arunachal Pradesh  1  Arunachal West  1306    520085     398       8       8       6      402330   77.4
             28  Arunachal Pradesh  2  Arunachal East  920     378357     411       7       6       4      326063   86.2
             29  Assam            1  Kokrajhar        1862    1494404     803      16       12      10    1254499   84.0
             30  Assam            2  Dhubri           3024    2663987     881      19       13      10    2458780   92.3
              31  Assam           3  Barpeta          2451    1979051     807      15       14      12    1690051   85.4
             32  Assam            4  Darrang-Udalguri  2622   2214516     845      11       11      8     1820644   82.2
             33  Assam            5  Guwahati         2179    2039765     936      10       8       6     1602455   78.6
             34  Assam            6  Diphu            1217     902050     741       6       5       2      687376   76.2
             35  Assam            7  Karimganj        1660    1414520     852      25       24      22    1147607   81.1
             36  Assam            8  Silchar          1551    1374559     886       8       8       6     1090948   79.4
             37  Assam            9  Nagaon           2083    1821023     874      15       13      11    1550628   85.2
             38  Assam           10  Kaziranga        2357    2053805     871      12       11      9     1635636   79.6
             39  Assam           11  Sonitpur         1878    1638992     873       9       8       6     1290556   78.7
             40  Assam           12  Lakhimpur        1775    1580500     890       9       9       7     1214239   76.8
              41  Assam          13  Dibrugarh        1923    1661998     864       3       3       1     1278464   76.9
             42  Assam           14  Jorhat           2068    1732944     838       5       4       2     1396283   80.6
             43  Bihar            1  Valmiki Nagar    1829    1829052    1000      18       10      8     1103474   60.3
             44  Bihar            2  Paschim Champaran  1756  1759234    1002      11       8       6     1086798   61.8
             45  Bihar            3  Purvi Champaran  1743    1793440    1029      18       12      10    1074344   59.9
             46  Bihar            4  Sheohar          1807    1834437    1015      17       12      10    1055989   57.6
             47  Bihar            5  Sitamarhi        1932    1950028    1009      19       14      12    1096960   56.3
             48  Bihar            6  Madhubani        1939    1936759     999      17       12      10    1028128   53.1
             49  Bihar            7  Jhanjharpur      2037    2005278     984      17       10      8     1094117   54.6
             50  Bihar            8  Supaul           1895    1928887    1018      20       15      13    1231554   63.9

                                                                                                                         115
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144