Turnout Lok Sabha Elections - 1952-2004
General |
Year |
Male |
Female |
Total |
| 1st | 1952 | - | - | 61.2 |
| 2nd | 1957 | - | - | 62.2 |
| 3rd | 1962 | 63.31 | 46.63 | 55.42 |
| 4th | 1967 | 66.73 | 55.48 | 61.33 |
| 5th | 1971 | 60.90 | 49.11 | 55.29 |
| 6th | 1977 | 65.63 | 54.91 | 60.49 |
| 7th | 1980 | 62.16 | 51.22 | 56.92 |
| 8th | 1984 | 68.18 | 58.60 | 63.56 |
| 9th | 1989 | 66.13 | 57.32 | 61.95 |
| 10th | 1991 | 61.58 | 51.35 | 56.93 |
| 11th | 1996 | 62.06 | 53.41 | 57.94 |
| 12th | 1998 | 65.72 | 57.88 | 61.97 |
| 13th | 1999 | 63.97 | 55.64 | 59.99 |
| 14th | 2004 | 61.66 | 53.30 | 57.65 |
