State/UT wise Seats in the Lok Sabha and their reservation status
Sl. No. |
STATE /UT |
Type of Constituencies |
|||
GEN |
SC |
ST |
TOTAL |
||
| 1. | ANDHRA PRADESH | 34 | 6 | 2 | 42 |
| 2. | ARUNACHAL PRADESH | 2 | - | - | 2 |
| 3. | ASSAM | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 4. | BIHAR | 33 | 7 | - | 40 |
| 5. | JHARKHAND | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 6. | GOA | 2 | - | - | 2 |
| 7. | GUJARAT | 20 | 2 | 4 | 26 |
| 8. | HARYANA | 8 | 2 | - | 10 |
| 9. | HIMACHAL PRADESH | 3 | 1 | - | 4 |
| 10. | JAMMU & KASHMIR | 6 | - | - | 6 |
| 11. | KARNATAKA | 24 | 4 | - | 28 |
| 12. | KERALA | 18 | 2 | - | 20 |
| 13. | MADHYA PRADESH | 20 | 4 | 5 | 29 |
| 14. | CHHATTISGARH | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 15. | MAHARASHTRA | 41 | 3 | 4 | 48 |
| 16. | MANIPUR | 1 | - | 1 | 2 |
| 17. | MEGHALAYA | 2 | - | - | 2 |
| 18. | MIZORAM | - | - | 1 | 1 |
| 19. | NAGALAND | 1 | - | - | 1 |
| 20. | ORISSA | 13 | 3 | 5 | 21 |
| 21. | PUNJAB | 10 | 3 | - | 13 |
| 22. | RAJASTHAN | 18 | 4 | 3 | 25 |
| 23. | SIKKIM | 1 | - | - | 1 |
| 24. | TAMIL NADU | 32 | 7 | - | 39 |
| 25. | TRIPURA | 1 | - | 1 | 2 |
| 26. | UTTAR PRADESH | 63 | 17 | - | 80 |
| 37. | UTTARAKHAND | 4 | 1 | - | 5 |
| 28. | WEST BENGAL | 32 | 8 | 2 | 42 |
| 29. | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 1 | - | - | 1 |
| 30. | CHANDIGARH | 1 | - | - | 1 |
| 31. | DADRA & NAGAR HAVELI | - | - | 1 | 1 |
| 32. | DAMAN & DIU | 1 | - | - | 1 |
| 33. | DELHI | 6 | 1 | - | 7 |
| 34. | LAKSHADWEEP | - | - | 1 | 1 |
| 35. | PONDICHERRY | 1 | - | - | 1 |
TOTAL |
423 |
79 |
41 |
543 |
|
